型 號(hào) | YWX-Q150 | YWX-Q250 | YWX-Q750 | YWX-Q1000 | |
試驗(yàn)容積 | 150L | 250L | 750L | 1000L | |
工作尺寸(mm) | 590×470×400 | 1000*640*500 | 1100*750*500 | 1300*1000*600 | |
技術(shù)參數(shù) | |||||
試驗(yàn)溫度范圍 | RT+5℃~55℃ | ||||
升溫速率 | (空載)≤30 min | ||||
飽和桶溫度范圍 | RT+5℃~+65℃ | ||||
升溫速率 | (空載)≤45 min | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | GB10587 《 鹽霧試驗(yàn)箱技術(shù)條件 》 | ||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB2423.17 ; GB/T5170.8-96 ; IEC68-2.11 及 ISO9227 等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相關(guān)的鹽霧試驗(yàn)。 | ||||
結(jié)構(gòu)特性 | |||||
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 外殼進(jìn)口耐沖擊PVC聚氯乙烯板(米黃色) 內(nèi)壁玻璃鋼模壓整體成型 (米白色) | ||||
內(nèi)部控制方式 | 實(shí)驗(yàn)室溫度控制器0~99.9℃,數(shù)字顯示具有PID自動(dòng)演算,控制誤差≤±0.5℃。 | ||||
產(chǎn)品配件 | ①.V型置物架8支 ②.標(biāo)準(zhǔn)量筒2支 ③.分液漏斗80cm2 2支 ④.玻璃噴嘴2支 | ||||
加熱系統(tǒng) | |||||
工作方式 | 采用直接加熱方式,升溫速度快,減少待機(jī)時(shí)間,溫度精確,耗電量少 | ||||
飽和桶 | 采用進(jìn)口SUS#316L/1.2MM不銹鋼耐高壓桶 | ||||
空氣系統(tǒng) | 空氣壓力為1kg/cm2分兩段式調(diào)整 | ||||
電氣控制系統(tǒng) | |||||
控制儀表 | 雙儀表雙數(shù)顯按鍵式 | ||||
運(yùn)行方式 | 連續(xù)和周期式噴霧 | ||||
調(diào)節(jié)程式 | 噴塔設(shè)置在實(shí)驗(yàn)室中間,使落霧均勻,可調(diào)試1-2ml/80cm2/HR(每16小時(shí)平均量) | ||||
控制方式 | 飽和空氣桶溫度控制器0~99.9℃,數(shù)字顯示具有PID自動(dòng)演算,控制誤差≤±0.5℃。 數(shù)位顯示時(shí)間控制器0.1S-99.99H。 積時(shí)器0-9999 H。 | ||||
保護(hù)裝置 | 超溫保護(hù)裝置:超溫時(shí),自動(dòng)切斷電源裝置。 安全過(guò)載保護(hù)裝置:安全過(guò)載警示,自動(dòng)切斷電源裝置。 時(shí)間保護(hù)裝置:測(cè)試時(shí)間到達(dá)時(shí),自動(dòng)結(jié)束測(cè)試。 | ||||
電源電壓 | 220V/50Hz | ||||
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 環(huán)境溫度為+25℃、相對(duì)濕度≤85%、試驗(yàn)箱空載條件下 | ||||
其它要求可根據(jù)客戶使用要求預(yù)制 |
- 上一篇:恒溫恒濕試驗(yàn)箱
- 下一篇:返回列表