應(yīng)用范圍:對(duì)紡織品、塑料、天然纖維和橡膠及其它電子產(chǎn)品、汽車零部鍍件等進(jìn)行光老化試驗(yàn)。
型 號(hào) | SQ-500 | SQ-1000 | |
工作尺寸(mm) | 800*800*800 | 1200*1200*1000 | |
技術(shù)參數(shù) | |||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||
試驗(yàn)風(fēng)速 | 1.2-1.5m/s | ||
輻照強(qiáng)度 | 1120±100w/m2 | ||
樣品距離 | 375mm | ||
濕度范圍 | 50%~95%R.H | ||
濕度偏差 | ±3%~5%R.H | ||
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | GB/T5170.9-1996 | ||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GJB150.7 GB10485-XXXX《機(jī)動(dòng)車輛-外部照明和光信號(hào)裝置-環(huán)境耐久性》 | ||
燈管總壽命時(shí)間 | ≤500H | ||
產(chǎn)品特點(diǎn) | 配有黑板溫度計(jì)顯示箱內(nèi)黑板溫度 箱內(nèi)配有多向噴嘴可作淋雨試驗(yàn) 配有輻照計(jì)顯示箱內(nèi)光照強(qiáng)度 箱內(nèi)配有濾光玻璃 氙弧燈點(diǎn)燈時(shí)間控制 噴淋周期控制 | ||
結(jié)構(gòu)特性 | |||
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 外壁材料:優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面噴塑處理(米白色) 內(nèi)壁材料:不銹鋼板SUS304 | ||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 門保溫材料:玻璃纖維 | ||
內(nèi)部控制方式 | 離心風(fēng)機(jī): 2個(gè), | ||
外部配件 | 引線孔:φ50mm 1個(gè)(位于箱體左側(cè)) | ||
制冷系統(tǒng) | |||
工作方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷方式 | ||
壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉“泰康”壓縮機(jī) | ||
制冷劑 | R404a | ||
電氣控制系統(tǒng) | |||
控制儀表 | 進(jìn)口韓國(guó)TIMI880 5.7英寸彩色觸摸屏 | ||
運(yùn)行方式 | 程式方式,定值方式 | ||
調(diào)節(jié)程式 | 可編輯:120個(gè)程序。每個(gè)程序最大99段,可設(shè)99個(gè)循環(huán)(總程序段1200段)程序可鏈接 | ||
控制方式 | 抗積分飽和PID 制冷除濕和加熱加濕可按兩種方式配置: 1.常規(guī)平衡控制方式: BTC平衡調(diào)溫控制方式(溫度試驗(yàn)設(shè)備) BTHC平衡調(diào)溫調(diào)濕控制方式(溫濕度試驗(yàn)設(shè)備) 2.新型節(jié)能控制方式: 低溫直接控制制冷量,不需加熱平衡,大幅降低能耗和使用費(fèi) | ||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過熱,壓縮機(jī)過流,壓縮機(jī)超壓,冷凝風(fēng)機(jī)過熱,加濕熱管干燒,風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱,電源相序和缺相保護(hù),漏電保護(hù),過載及短路保護(hù) | ||
電源電壓 | 380V/50Hz(三相五線) | ||
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 環(huán)境溫度為+25℃、相對(duì)濕度≤85%、試驗(yàn)箱空載條件下 | ||
其它要求可根據(jù)客戶使用要求預(yù)制 |
- 上一篇:電熱恒溫干燥箱(臺(tái)式)
- 下一篇:烘箱