品牌英國(guó)RENISHAW
型號(hào)A-5000-7806
類(lèi)型全自動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
定位精度0.0002(mm)
外形尺寸2.0(mm)
適用范圍全自動(dòng)三坐標(biāo)
108 | A-5003-0072 | M2 EXT L50 d3 CE | Ceramic | - | 50 | - |
109 | A-5003-0073 | M2 SPH D4R L20 EWL10 SS | Stainless steel | Ruby | 20 | 4 |
110 | A-5003-0074 | M2 SPH D2TC L40 EWL32 | Stainless steel | Tungsten carbide | 40 | 2 |
111 | A-5003-0075 | M3 EXT L50 d4CE | Ceramic | - | 50 | - |
112 | A-5003-0076 | M3 STR D2 5BALL L21.5 S30 | Stainless steel | Ruby | 21.5 | 25 |
113 | A-5003-0077 | M3 STR D2 5BALL L31.5 S50 | Stainless steel | Ruby | 31.5 | 25 |
114 | A-5003-0235 | M4 STY D5R L50 EWL34 d3.8CE | Ceramic | Ruby | 50 | 5 |
115 | A-5003-0236 | M4 STY D5R L75 EWL59 d3.8CE | Ceramic | Ruby | 75 | 5 |
116 | A-5003-0470 | M2 STY D6R L50 EWL50 d2.5CE | Ceramic | Ruby | 50 | 6 |
117 | A-5003-0577 | M2 STY D0.7R L20 EWL12 d0.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 0.7 |
118 | A-5003-0831 | Aluminium | - | 100 | - | |
119 | A-5003-0833 | Aluminium | - | 200 | - | |
120 | A-5003-0839 | Stainless steel | - | 10 | - | |
121 | A-5003-0840 | Stainless steel | - | 20 | - | |
122 | A-5003-0844 | Stainless steel | - | 100 | - | |
123 | A-5003-0856 | M5-M4 EXT L9 SS | Stainless steel | - | 9 | - |
124 | A-5003-0857 | Stainless steel | - | 10 | - | |
125 | A-5003-0858 | Stainless steel | - | 10 | - | |
126 | A-5003-0938 | M2 STY D3R L20 EWL20 d1.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 3 |
127 | A-5003-1029 | M2 STY D4R L22 EWL22 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 22 | 4 |
128 | A-5003-1075 | M4 STY D6R L200 EWL188 d4.5CF | Carbon fibre | Ruby | 200 | 6 |
129 | A-5003-1208 | M2 SPH D0.3TC L10.2 EWL2.7 | Stainless steel | Tungsten carbide | 10 | 0.3 |
130 | A-5003-1210 | M2 SPH D0.5TC L15.3 EWL7.8 | Stainless steel | Tungsten carbide | 15 | 0.5 |
131 | A-5003-1218 | M2 SPH D1TC L35.5 EWL29.8 | Stainless steel | Tungsten carbide | 35 | 1 |
132 | A-5003-1219 | M2 SPH D1.5TC L15.8 EWL8.3 | Stainless steel | Tungsten carbide | 15 | 1.5 |
133 | A-5003-1228 | M2 SPH D2TC L16 EWL8.5 | Stainless steel | Tungsten carbide | 16 | 2 |
134 | A-5003-1255 | M4 STY D6R L150 EWL138 d4.4CF | Carbon fibre | Ruby | 150 | 6 |
135 | A-5003-1258 | M2 SPH D3TC L22.5 EWL22.5 | Stainless steel | Tungsten carbide | 22 | 3 |
136 | A-5003-1325 | M2 STY D1R L10 EWL4 d0.7TC | Tungsten carbide | Ruby | 10 | 1 |
137 | A-5003-1345 | M2 STY D0.5R L20 EWL7 d0.3TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 0.5 |
138 | A-5003-1358 | M4 STY D6R L100 EWL88.5 d4.4CF | Carbon fibre | Ruby | 100 | 6 |
- 上一篇:三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)800*1000*600
- 下一篇:返回列表