TIS20是一款價格實惠的固定焦距紅外熱成像儀,
分辨率為 120x90,采用 IR-Fusion 技術(shù)并具有 3 個 AutoBlend 預(yù)設(shè)值,可快速方便地記錄問題
1、TIS20熱像儀產(chǎn)品簡介:
專為日常檢修而設(shè)計的出色性能
具有固定焦距的簡便性,快速掃描大面積區(qū)域
輕松查看細(xì)節(jié)(D:S 為 193:1)
使用 3.5 英寸 320x240 LCD 屏幕進(jìn)行清晰檢查 - 較 3.0 英寸 LCD 屏幕可獲得多出 33% 的查看面積
避免意外功率損耗 – 可更換的智能電池,配備一個 LED 充電量指示器
堅固耐用,精確可靠
隨時隨地安全存儲并管理您的圖像
利用 WiFi 上傳到 Fluke Cloud 存儲系統(tǒng)
利用 Fluke Cloud 存儲系統(tǒng)
配備內(nèi)置 4GB 存儲卡和可選 4 GB 微型 SD 卡,可存儲上千張圖像
2、Fluke TiS20紅外熱像儀產(chǎn)品特點:
具有對準(zhǔn)即拍的簡便性,快速掃描大面積區(qū)域
圖像質(zhì)量 – 120x90 分辨率(10800 像素)
D:S 為 193:1
通過專有的 IR-Fusion 融合模式找出問題 – 融合顯示關(guān)鍵細(xì)節(jié)以幫助您查找到潛在問題
3.5 英寸,320x240 LCD
5 兆像素數(shù)字照相機
智能電池系統(tǒng) – 帶有 5 格 LED 電量水平顯示的鋰離子智能電池
可存儲上千張圖像 – 4GB 內(nèi)置存儲卡和可選 4 GB 微型 SD 卡
3、Fluke TiS20紅外熱像儀技術(shù)參數(shù):
主要特性 | |
IFOV(空間分辨率) | 5.2 mRad |
探測器分辨率 | 120x90 |
視場角 | 35.7 ° x 26.8 ° |
距離與光點尺寸比 | 193:1 |
無線連接 | 有 |
IR-Fusion 技術(shù) | |
AutoBlend?模式 | 3 個預(yù)設(shè)值(0%、50%、100%) |
畫中畫 (PIP) | - |
對焦系統(tǒng) | 固定焦距,最小焦距 0.45 m (1.5 ft) |
加固顯示屏 | 3.5 英寸(橫向)320 x 240 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計 | 有 |
熱敏度 (NETD) | 目標(biāo)溫度為 30°C 時,≤0.10 °C (100 mK) |
溫度測量范圍 | -20 °C 至 +350 °C(-4 °F 至 662 °F) |
水平和跨度 | 順暢的自動和手動縮放 |
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 |
手動模式下的快速自動重新調(diào)節(jié) | 有 |
最小跨度(手動模式下) | 2.5 °C |
最小跨度(自動模式下) | 5 °C |
內(nèi)置數(shù)字照相機(可見光) | 5 MP |
幀頻 | 9 Hz |
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |
擴展的 SD 存儲系統(tǒng) | 內(nèi)置 4 GB(可選 4 GB 微型 SD 卡單獨出售) |
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射測量 (.bmp) 或 (.jpeg) 或全輻射測量 (.is2); |
內(nèi)存查看 | 縮略圖查看 |
軟件 | SmartView軟件 - 全面分析和報告軟件 |
使用 SmartView?軟件導(dǎo)出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 一塊鋰離子智能充電電池,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池使用時間 | 6小時以上 |
電池充電時間 | 2.5 小時完全充電 |
電池充電系統(tǒng) | 在熱像儀內(nèi)充電(可選的外置充電器單獨出售) |
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
溫度測量 | |
精度 | ±2 °C 或 2% (在標(biāo)稱溫度 25 °C 下,取較大數(shù)值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏顯反射背景溫度補償 | 有 |
屏顯傳輸校正 | 有 |
調(diào)色板 | |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 6:鐵紅色、藍(lán)紅色、高對比度、琥珀色、液態(tài)金屬色、灰階 |
Ultra Contrast? 調(diào)色板 | - |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
顏色報警(溫度報警) | - |
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm |
操作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F) |
相對濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
中心點溫度測量 | - |
點溫度 | 有 |
用戶可定義點標(biāo)記 | - |
中間框 | - |
安全標(biāo)準(zhǔn) | EN 61010-1:非 CAT、污染等級 2、EN 60825-1:2 類、EN 60529、EN 62133(鋰電池) |
電磁兼容性 | EN 61326-1:2006、EN 55011: A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | EN61326-1、FCC 第 5 部分、EN 55011 A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
振動與沖擊 | 2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29 |
掉落 | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落沖擊 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4.0 x 5.7 in) |
重量(含電池) | 固定焦距 0.72 kg (1.6 lb)、手動對焦 0.77 kg (1.7 lb) |
殼體防護(hù)等級 | IP54(防塵封口保護(hù),全方位防水) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可延長保修 |
建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
Fluke TiS20紅外熱像儀標(biāo)準(zhǔn)附屬配件:
型號名稱 | 描述 |
FLK-TiS20 | 包括: · 熱像儀 · 交流充電器/電源適配器,用于電池充電和通過交流電源工作 · 一個耐用的鋰離子智能電池 · 軟質(zhì)運輸包,工廠校準(zhǔn)聲明 · 快速入門指南 · 安全數(shù)據(jù)表 |
- 上一篇:工業(yè)紅外熱成相儀(FLIR E40)
- 下一篇:返回列表