藍(lán)色激光手持三維掃描儀
一 、設(shè)備簡介
FreeScan UE作為FreeScan系列的藍(lán)色激光手持三維掃描儀,繼承“高精度”“穩(wěn)定的重復(fù)精度”的標(biāo)志性特點,同時著力于人體工學(xué)與輕量化的設(shè)備設(shè)計,握持設(shè)備操作更輕松,為汽車工業(yè)、交通運輸、航空航天、模具檢測、能源制造及機(jī)械制造等行業(yè)提供計量級的高精度檢測方案。
二、設(shè)備參數(shù)
產(chǎn)品型號 | UE7 | UE11 |
掃描模式 | 多線掃描、單線掃描 | |
掃描精度 | 最高 0.02mm | |
體積精度* | 0.02+0.04mm/m | |
掃描速度 | 650,000點/秒 | 1,020,000點/秒 |
基準(zhǔn)工作距 | 500mm | |
最大掃描景深 | 300mm-700mm | |
最大掃描范圍 | 510mm*520mm | |
空間點距 | 0.05mm-3mm | |
光源形式 | 14線+1線藍(lán)色激光 | 22線+1線藍(lán)色激光 |
光源類別 | Class 2M(人眼安全) | |
傳輸方式 | USB 3.0 | |
設(shè)備大小 | 298mmx90mmx74.5mm | |
設(shè)備重量 | 670g | |
供電 | 12V,5.0A | |
工作溫度 | 0-40℃ | |
工作濕度 | 10-90% | |
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,ROHS,WEEE,KC | |
電腦優(yōu)選配置 | 系統(tǒng):Win10 64位;顯卡:NVIDIA系列、GTX1080及以上;顯存≥4G;處理器:I7-8700及以上;內(nèi)存≥32GB |
詳細(xì)資料及產(chǎn)品演示,請聯(lián)系武先生,13872834399
- 上一篇:藍(lán)光三維掃描儀(拍照式)
- 下一篇:返回列表